Serveriai

Vidinių sistemų, debesų kompiuterijos ir kt. talpinimo paslaugos


Serverių kainos

Linux serveriai

Planas Procesorius Atmintis Diskas Tinklas Kaina (mėn.)
Linux2 1 x 2.6 GHz 2 GB 20 GB 4 TB/mėn. 4.99 EUR
Linux4 1 x 2.6 GHz 4 GB 40 GB 8 TB/mėn. 7.99 EUR
Linux8 2 x 2.6 GHz 8 GB 80 GB 16 TB/mėn. 12.99 EUR
Linux16 4 x 2.6 GHz 16 GB 160 GB 32 TB/mėn. 23.99 EUR
Linux24 6 x 2.6 GHz 24 GB 240 GB 48 TB/mėn. 44.99 EUR
Linux32 8 x 2.6 GHz 32 GB 320 GB 64 TB/mėn. 87.99 EUR
Linux48 12 x 2.6 GHz 48 GB 480 GB 96 TB/mėn. 172.99 EUR
Linux64 16 x 2.6 GHz 64 GB 640 GB 128 TB/mėn. 342.99 EUR

Windows serveriai

Planas Procesorius Atmintis Diskas Tinklas Kaina (mėn.)
Windows2 1 x 2.6 GHz 2 GB 40 GB 4 TB/mėn. 10.99 EUR
Windows4 1 x 2.6 GHz 4 GB 60 GB 8 TB/mėn. 15.99 EUR
Windows8 2 x 2.6 GHz 8 GB 80 GB 16 TB/mėn. 23.99 EUR
Windows16 4 x 2.6 GHz 16 GB 160 GB 32 TB/mėn. 44.99 EUR
Windows24 6 x 2.6 GHz 24 GB 240 GB 48 TB/mėn. 87.99 EUR
Windows32 8 x 2.6 GHz 32 GB 320 GB 64 TB/mėn. 172.99 EUR
Windows48 12 x 2.6 GHz 48 GB 480 GB 96 TB/mėn. 342.99 EUR
Windows64 16 x 2.6 GHz 64 GB 640 GB 128 TB/mėn. 683.99 EUR

Konteineriai

Planas Procesorius Atmintis Diskas Tinklas Kaina (mėn.)
C2 1 vCPU 2 GB 20 GB 2 TB/mėn. 3.99 EUR
C4 1 vCPU 4 GB 40 GB 4 TB/mėn. 4.99 EUR
C8 2 vCPU 8 GB 80 GB 8 TB/mėn. 7.99 EUR
C16 4 vCPU 16 GB 160 GB 16 TB/mėn. 12.99 EUR
C24 6 vCPU 24 GB 240 GB 24 TB/mėn. 23.99 EUR
C32 8 vCPU 32 GB 320 GB 32 TB/mėn. 44.99 EUR
C48 12 vCPU 48 GB 480 GB 48 TB/mėn. 87.99 EUR
C64 16 vCPU 64 GB 640 GB 64 TB/mėn. 172.99 EUR

Saugyklos

Planas Procesorius Atmintis Diskas Tinklas Kaina (mėn.)
S0.25 1 vCPU 0.5 GB 256 GB 2 TB/mėn. 3.99 EUR
S0.5 1 vCPU 1 GB 512 GB 4 TB/mėn. 4.99 EUR
S1 1 vCPU 2 GB 1024 GB 8 TB/mėn. 7.99 EUR
S2 1 vCPU 4 GB 2048 GB 16 TB/mėn. 12.99 EUR
S3 1 vCPU 6 GB 3072 GB 24 TB/mėn. 23.99 EUR
S4 1 vCPU 8 GB 4096 GB 32 TB/mėn. 44.99 EUR
S6 1 vCPU 12 GB 6144 GB 48 TB/mėn. 87.99 EUR
S8 1 vCPU 16 GB 8192 GB 64 TB/mėn. 172.99 EUR